11. marec 2010

Rebríček návštevnosti 04.03.2010 - 07.03.2010

# Názov filmu Premiéra Poč. kópií Návšt. Tržby Cel. návšt. Cel. tržby
1 Doktor od Jazera Hrochu 04.03.10 12 7395 36279,11 7395 36279,11
2 AVATAR 17.12.09 18 6545 41621,66 348314 2095980,91
3 Princezná a žaba 18.02.10 12 6074 24793,31 31926 135032,68
4 Prekliaty ostrov 25.02.10 12 4615 23837,07 14076 69141,25
5 Kniha prežitia 04.03.10 9 4075 20906,62 4075 20906,62
6 Valentín 18.02.10 10 2711 13496,62 25931 122350,96
7 Kawasakiho ruže 11.02.10 11 2527 10018 17509 78511
8 Zúfalci 25.02.10 6 2103 9585,65 6133 27172,91
9 Vlkolak 18.02.10 10 1541 7463,04 12377 58234,34
10 Arthur a Maltazardova pomsta 04.03.10 6 1435 6411,04 1435 6411,04
11 Percy Jackson: Zlodej blesku 11.02.10 10 1125 5102,61 12616 57070,84
12 Planéta 51 14.01.10 8 1088 3380,26 26516 98827,44
13 Samec 25.02.10 4 852 4449,95 2631 14423,43
14 Mikulášove šibalstvá 04.03.10 10 607 2759,12 607 2759,12
15 VELKE PODMORSKE D. 3D 04.03.10 8 506 3041,96 506 3041,96
16 Paranormal Activity 19.11.09 3 309 695,45 19044 75738,92
17 Sherlock Holmes 31.12.09 4 304 717,07 65924 296245,93
18 tvrtý druh 21.01.10 6 283 1028,49 12274 57493,98
19 SAW VI 07.01.10 4 245 540,2 8143 32804,56
20 Starí psi 14.01.10 4 238 549,6 7072 31728,12
21 Lietam v tom 28.01.10 7 235 1134,82 12305 58842,98
22 Ctihodný občan 07.01.10 4 162 366,95 24005 114805,22
23 Toy Story 2 3D 21.01.10 1 142 1051,13 4305 25197,95
24 Erotic Nation 04.02.10 3 89 298,96 2600 11335,71
25 Rollerky 28.01.10 5 80 298,33 2623 11293,81
26 Dokonalý únik 04.02.10 3 78 351,17 3666 17603,96
27 Toy Story 3D 21.01.10 1 65 489,02 2485 14592,31

Posledná aktualizácia rebríčka návštevnosti: 9. marec 2010

© 2008 SPI International, Všetky práva vyhradené!

Akékoľvek publikovanie obsahu týchto stránok je povolené len s písomným súhlasom SPI International.