3. september 2010

Rebríček návštevnosti 08.04.2010 - 14.04.2010

# Názov filmu Premiéra Poč. kópií Návšt. Tržby Cel. návšt. Cel. tržby
1 Ako si vycvičiť draka 25.03.10 22 15509 92171,98 35867 204366,88
2 Alica v Krajine zázrakov 11.03.10 16 9428 53083,15 131760 775909,71
3 Lov na exmanželku 01.04.10 9 7735 37412,99 18115 86616,29
4 Bratia 08.04.10 10 3628 17319,26 3628 17319,26
5 Imaginárium Dr. Parnassa 25.03.10 8 2517 11684,87 10855 48153,98
6 Doktor od jezera hrochů 04.03.10 11 2508 7468,9 32786 143482,63
7 Princezná a žaba 18.02.10 11 2016 4913,27 47219 186374,69
8 Box 01.04.10 7 1594 6990,87 3868 18181,51
9 New York, milujem ťa 25.03.10 3 1207 6145,68 6634 28933,49
10 Protektor 25.03.10 5 1023 3180,86 2739 5890,59
11 Légia 18.03.10 9 694 3147,08 7347 33963,62
12 3 sezóny v pekle 18.03.10 7 560 2254,34 3293 13601,14
13 Valentín 18.02.10 10 558 1355,9 32668 147619,64
14 Priestupný rok 25.03.10 7 397 1932,01 3489 15261,26
15 Smrť čaká všade 11.03.10 5 396 1849,89 5846 28049,64
16 Artur a Maltazardova pomsta 04.03.10 6 329 1022,95 4111 17140,48
17 Pevné puto 18.03.10 8 322 1506,41 4224 19685,37
18 Antikrist 25.03.10 3 289 551 928 2627,94
19 Planéta 51 14.01.10 3 167 539,7 30470 107385,17
20 Samec 25.02.10 4 138 345,4 5189 25942,35
21 Paranormal Activity 19.11.09 2 99 202,9 20238 78220,72
22 Mikulášove šibalstvá 04.03.10 6 74 227,71 2042 8126,87

Posledná aktualizácia rebríčka návštevnosti: 16. apríl 2010

© 2008 SPI International, Všetky práva vyhradené!

Akékoľvek publikovanie obsahu týchto stránok je povolené len s písomným súhlasom SPI International.